- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード小阪本町第2 | 築年月 | 2004年12月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円 | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6・5.4・5 LDK12.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 63.92㎡ (19.33坪) | ||
バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 小阪小学校(589m) 小阪中学校(1027m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / リノベーション | ||||||||
備考 | 全面フル改装・システムキッチン新調・ユニットバス新調・トイレ新調・洗面化粧台新調・下駄箱新調・フローリング張替 【価格坪単価】186.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000038 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード小阪本町第2
- 3,598 万円
- 3LDK (63.92㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪本町