- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモ鶴見緑地 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口3-5-16 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2・洋4.8・洋6・LDK12.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 271戸 | 階建 | 12階 | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.93㎡ (18.73坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】159.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000041 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/30 次回の情報更新予定日:2025/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ鶴見緑地
- 2,990 万円
- 3LDK (61.93㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3-5-16































