エメラルドマンション鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円
- 専有面積 61.42㎡(18.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エメラルドマンション鶴見緑地 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見1-3-51 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,390万円 | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋63.8・洋4.4・洋5.4・LDK10.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 14,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 100戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.42㎡ (18.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.77㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | 2025年7月リフォーム済み 【価格坪単価】128.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000045 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/30 次回の情報更新予定日:2025/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エメラルドマンション鶴見緑地
- 2,390 万円
- 3LDK (61.42㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見1-3-51































