4LDK・角部屋
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾンドール瓢箪山 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市四条町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,190万円 | 修繕積立費 | 28,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 102戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ★角部屋★東・北2面バルコニー★ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付★レースカーテン付★ 【価格坪単価】97.4万円/坪 【ペット備考】26 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000047 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾンドール瓢箪山
- 2,190 万円
- 4LDK (74.33㎡)
- 東大阪市四条町































