鶴見緑地第二コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円
- 専有面積 69.06㎡(20.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鶴見緑地第二コーポ | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤3-6-5 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,098万円 | 修繕積立費 | 11,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.9・洋6・洋4.7 LDK13.7 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.06㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.26㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■システムキッチン新調 ■浴室乾燥機新調 ■洗面化粧台新調 ■便器・温水洗浄便座新調 ■クロス貼替 ■フローリング貼替 【価格坪単価】148.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000053 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見緑地第二コーポ
- 3,098 万円
- 3LDK (69.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤3-6-5






























