シャンティ永和
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR河内永和
徒歩 4 分
近鉄奈良線 河内永和
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円
- 専有面積 66.72㎡(20.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャンティ永和 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市永和1-8-3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,198万円 | 修繕積立費 | 13,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6・洋5・LDK17 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.72㎡ (20.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.41㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / ベランダ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | 2025年11月 リフォーム済み 【価格坪単価】109万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000057 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンティ永和
- 2,198 万円
- 2LDK (66.72㎡)
- JRおおさか東線 JR河内永和
- 東大阪市永和1-8-3































