- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メロディーハイム八戸ノ里 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市御厨南3-1-46 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,998万円 | 修繕積立費 | 16,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.3・4.5・6LDK13.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
| バルコニー面積 | 8.73㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック | ||||||||
| 備考 | 2025年11が宇tリフォーム |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000058 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム八戸ノ里
- 2,998 万円
- 3LDK
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市御厨南3-1-46






























