駅徒歩5分、明るく快適なリフォーム3LDK
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ鶴見緑地 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口3-5-27-301 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円 | 修繕積立費 | 10,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | フジ住宅株式会社 | 管理費 | 4,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 洋3.6 洋5.5 洋5.2 DK9.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 228戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 24.62㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | リフォーム済み 即入居可
【価格坪単価】166.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000065 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/29 次回の情報更新予定日:2026/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ鶴見緑地
- 2,898 万円
- 3DK (57.6㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3-5-27-301





































