71㎡超×南向き。家族がのびのび暮らせる3LDK。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランニード河内小阪 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,890万円 | 修繕積立費 | 6,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5、洋6.0、LDK16.2、和室 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 7169㎡ (2168.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 1178㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 | ||||||||
| 備考 | リフォーム済み 即入居可
【価格坪単価】2.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000072 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/31 次回の情報更新予定日:2026/08/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランニード河内小阪
- 4,890 万円
- 3LDK (7169㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西





































