告知事項あり
ライオンズマンション東花園
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,290万円
- 専有面積 69.21㎡(20.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション東花園 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市新池島町3-9-37 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,290万円 | 修繕積立費 | 13,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5・洋5.8・洋7.2・LDK12.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 69.21㎡ (20.93坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.34㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / リノベーション / リノベーション済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 固定資産税:2025年度111,116円・町会費:月額250円・ 【価格坪単価】109.4万円/坪 【リノベーション】2026年04月無 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000073 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション東花園
- 2,290 万円
- 3LDK (69.21㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市新池島町3-9-37

































