オーナーチェンジ物件
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンエコー八尾 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市明美町1-5-25 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 51.94㎡ (15.71坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 安中小学校(344m) 成法中学校(294m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | ★現在居住中★オーナーチェンジ物件★現状月額80,000円★現状年収960,000円★現状利回り10.9%
【価格坪単価】56.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンエコー八尾
- 880 万円
- 4DK (51.94㎡)
- JR関西本線 八尾
- 八尾市明美町1-5-25